配布エリア・広告の用紙サイズ・住宅への配布方法からなる料金表です。
その他フリーペーパー・カタログ・DM等もご対応可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
単位:円(税別)
区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | |||
大津市 | 143,597 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | |
彦根市 | 46,691 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
長浜市 | 44,423 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | |
近江八幡市 | 31,292 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
草津市 | 63,814 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
守山市 | 29,094 | 9 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
栗東市 | 24,837 | 9 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
甲賀市 | 32,169 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
野洲市 | 18,311 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
湖南市 | 22,101 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
高島氏 | 19,677 | 11 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
東近江市 | 40,760 | 11 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
米原市 | 13,692 | 12 | 12.5 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
蒲生郡 | 12,655 | 12 | 12.5 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
日野町 | 8,423 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
竜王町 | 4,232 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
愛知郡 | 7,233 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
愛荘郡 | 7,233 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
犬上郡 | 7,719 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
豊郷郡 | 3,032 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
甲良町 | 2,259 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
多賀町 | 2,428 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
※表示価格はすべて税別になります。
Copyright © Central advertising. All Rights Reserved.