配布エリア・広告の用紙サイズ・住宅への配布方法からなる料金表です。
その他フリーペーパー・カタログ・DM等もご対応可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
単位:円(税別)
区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | |||
津市 | 280,016 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
四日市市 | 311,089 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
伊勢市 | 127,868 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
松阪市 | 163,912 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
桑名市 | 140,226 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
鈴鹿市 | 196,251 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
名張市 | 78,807 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
尾鷲市 | 18,015 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
亀山市 | 50,265 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
鳥羽市 | 19,455 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
熊野市 | 17,322 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
いなべ市 | 45,821 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
志摩市 | 50,360 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
伊賀市 | 90,377 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
木曽岬町 | 6,360 | 12 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13 | 13.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
東員町 | 25,350 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
菰野町 | 40,208 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
朝日町 | 10,563 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
川越町 | 14,747 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
多気町 | 14,893 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
明和町 | 22,589 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
大台町 | 9,559 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
玉城町 | 15,439 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
度会町 | 8,312 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
大紀町 | 8,942 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
南伊勢町 | 12,786 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
紀北町 | 16,343 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
御浜町 | 8,746 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
紀宝町 | 11,206 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
※表示価格はすべて税別になります。
Copyright © Central advertising. All Rights Reserved.