配布エリア・広告の用紙サイズ・住宅への配布方法からなる料金表です。
その他フリーペーパー・カタログ・DM等もご対応可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
単位:円(税別)
区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | 岐阜市 | 406,866 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 |
大垣市 | 159,927 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
高山市 | 89,205 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
多治見市 | 110,465 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
関市 | 89,176 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
中津川市 | 78,920 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
美濃市 | 20,767 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
瑞浪市 | 38,746 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
羽島市 | 67,357 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
恵那市 | 51,088 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
美濃加茂市 | 55,414 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
土岐市 | 57,842 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
各務原市 | 144,734 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
可児市 | 98,731 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
山県市 | 27,118 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
瑞穂市 | 54,364 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
飛騨市 | 24,708 | 10 | 10.5 | 11 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
本巣市 | 34,010 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
郡上市 | 42,094 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
下呂市 | 33,596 | 10 | 10.5 | 11 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
海津市 | 35,213 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
岐南町 | 24,625 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
笠松町 | 22,754 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
養老町 | 29,036 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
垂井町 | 27,564 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
関ケ原町 | 7,421 | 10 | 10.5 | 11 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
神戸町 | 19,286 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
輪之内町 | 9,976 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
安八町 | 14,755 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
揖斐川町 | 21,513 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
大野町 | 23,464 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
池田町 | 24,361 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | |
北方町 | 18,172 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
坂祝町 | 8,206 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
富加町 | 5,566 | 10 | 10.5 | 11 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
川辺町 | 10,200 | 10 | 10.5 | 11 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
七宗町 | 3,879 | 10 | 10.5 | 11 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
八百津町 | 11,029 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
白川町 | 8,395 | 18 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19.5 | 21 | 21.5 | 22 | |
東白川村 | 2,261 | 19 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 20.5 | 22 | 22.5 | 23 | |
御嵩町 | 18,119 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
白川村 | 1,610 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
※表示価格はすべて税別になります。
Copyright © Central advertising. All Rights Reserved.