配布エリア・広告の用紙サイズ・住宅への配布方法からなる料金表です。
その他フリーペーパー・カタログ・DM等もご対応可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
単位:円(税別)
| 区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | |||
| 豊橋市 | 909,396 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 岡崎市 | 127,509 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| 一宮市 | 134,126 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| 瀬戸市 | 47,285 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 半田市 | 40,999 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 春日井市 | 110,320 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 豊川市 | 60,280 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 津島市 | 23,187 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 碧南市 | 21,914 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 刈谷市 | 50,654 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 豊田市 | 126,026 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| 安城市 | 56,340 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 西尾市 | 48,196 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 蒲郡市 | 27,156 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 江南市 | 34,250 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| 小牧市 | 52,320 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 稲沢市 | 45,845 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 新城市 | 15,974 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 東海市 | 39,033 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 大府市 | 28,907 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 知多市 | 28,957 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 知立市 | 23,825 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 尾張旭市 | 29,041 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 高浜市 | 13,391 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 岩倉市 | 17,957 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| 豊明市 | 25,934 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 日進市 | 26,663 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| 田原市 | 19,402 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 愛西市 | 20,236 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| 清須市 | 23,887 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 弥富市 | 14,432 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| みよし市 | 17,727 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| あま市 | 31,018 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 長久手市 | 17,598 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 東郷町 | 17,598 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 豊山町 | 4,944 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| 大口町 | 7,157 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| 扶桑町 | 11,086 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 大治町 | 10,152 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 蟹江町 | 13,673 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 飛島村 | 1,229 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 阿久比町 | 7,851 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 東浦町 | 16,177 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| 南知多町 | 7,022 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 美浜町 | 6,696 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 武豊町 | 15,216 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 幸田町 | 11,439 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| 設楽町 | 2,442 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
| 東栄町 | 1,751 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
| 豊根村 | 617 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
※表示価格はすべて税別になります。
Copyright © Central advertising. All Rights Reserved.