単位:円(税別)
スクロールしてご覧になれます。
区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | |||
千種区 | 85,760 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
東区 | 41,672 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
北区 | 76,255 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
西区 | 70,875 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
中村区 | 67,483 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
中区 | 54,611 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
昭和区 | 55,911 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
瑞穂区 | 49,375 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
熱田区 | 32,159 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
中川区 | 96,381 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
港区 | 61,919 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
南区 | 61,774 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
守山区 | 70,458 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
緑区 | 96,539 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
名東区 | 74,587 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
天白区 | 74,997 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 |
※表示価格はすべて税別になります。
Copyright © Central advertising. All Rights Reserved.